项目 等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
不小于 | 不大于 | |||||||||
F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | 灼减,550℃30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
品名: | 高分子比冰晶石 |
---|---|
用途: | 主要用作炼铝助熔剂、杀虫剂,还用于玻璃、搪瓷、树脂、橡胶工业 |
别名 | 暂无数据 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们